2 carretes detenidos
El paro es del carrete, no de la orden: los demas siguen corriendo y la maquina queda libre para el que sigue.
Carretes en linea
9 ordenes abiertassin cambio
Kilogramos liberados
kg
-956 kg contra plana la baja
Detenciones activas
carretes paradosal alza
Avance de la planta
%
8.7 t en procesoal alza
En inspeccion
carretes por liberaral alza
Cobertura de personal
%
-4 ptsa la baja
Linea de produccion
Proyectos 6 abiertos
- PY-2026-011Bobinas de traccion serie TMD Wire · Marisol Cazares Ibarra12%compromiso 14 ago
2 ordenes · 43 carretes · 1,890 kg
- PY-2026-014Repotenciacion subestacion SalamancaTransformadores del Bajio · Marisol Cazares Ibarra17%compromiso 18 ago
2 ordenes · 72 carretes · 2,880 kg · 1 detenido
- PY-2026-009Motores de media tension lote 3Motores Industriales de Occidente · Hector Zavaleta Nuño26%compromiso 11 ago
2 ordenes · 28 carretes · 1,290 kg · 1 detenido
- PY-2026-007Exportacion Bizkaia Q3MD Pletinas de Bizkaia · Hector Zavaleta Nuño78%compromiso 3 ago
1 ordenes · 42 carretes · 1,480 kg
- PY-2026-016Mantenimiento programado LermaReparaciones Electromecanicas Lerma · Marisol Cazares Ibarra45%compromiso 9 ago
1 ordenes · 16 carretes · 520 kg
- PY-2026-013Transformadores de distribucion norteBobinados y Servicios del Norte · Hector Zavaleta Nuño44%compromiso 12 ago
1 ordenes · 25 carretes · 940 kg
Ordenes de produccion 9 abiertas
| OP-33201 | MD Wire | Solera cobre 0.120 x 0.500, KaptonCobre · Columbus · hasta 45 kg | 2828 x 44-45 kg | 11% · 3 etapas | 1,250 | 8 ago |
| OP-33212 | MD Wire | Alambre redondo cobre 0.204, KaptonCobre · Columbus · hasta 45 kg | 1515 x 42-43 kg | 15% · 3 etapas | 640 | 13 ago |
| OP-33208 | Transformadores del Bajio | Solera cobre 0.180 x 0.620, Papel geminadoCobre · Madera azul · hasta 42 kg | 5050 x 42 kg | 22% · 5 etapas · 1 parado | 2,100 | 14 ago |
| OP-33209 | Transformadores del Bajio | Solera aluminio 0.160 x 0.550, Papel geminadoAluminio · Madera · hasta 36 kg | 2222 x 35-36 kg | 5% · 2 etapas | 780 | 17 ago |
| OP-33190 | Motores Industriales de Occidente | Solera cobre 0.100 x 0.420, Nomex dobleCobre · Columbus doble · hasta 50 kg | 1818 x 47-48 kg | 39% · 2 etapas · 1 parado | 860 | 11 ago |
| OP-33191 | Motores Industriales de Occidente | Solera cobre 0.080 x 0.360, NomexCobre · Columbus · hasta 45 kg | 1010 x 43 kg | 0% · 1 etapa | 430 | 19 ago |
| OP-33176 | MD Pletinas de Bizkaia | Solera aluminio 0.090 x 0.380, PolyimidaAluminio · Madera · hasta 36 kg | 4242 x 35-36 kg | 78% · 3 etapas | 1,480 | 3 ago |
| OP-33205 | Reparaciones Electromecanicas Lerma | Solera desnuda cobre 0.060 x 0.300Cobre · Disco · hasta 34 kg | 1616 x 32-33 kg | 45% · 5 etapas | 520 | 9 ago |
| OP-33211 | Bobinados y Servicios del Norte | Solera cobre 0.140 x 0.560, Fibra DFPK9Cobre · Plastico · hasta 38 kg | 2525 x 37-38 kg | 44% · 3 etapas | 940 | 12 ago |
| 226 | 9,000kg |
9registros
Carretes 50 de 226
| 01/50 | OP-33208 | Inspeccion | 42 | 65 | Banco de inspeccionYolanda Prieto Cervantes | 31 min | |
| 02/50 | OP-33208 | Inspeccion | 42 | 65 | Banco de inspeccionLeticia Camarena Rios | 1 h 12 | |
| 03/50 | OP-33208 | Inspeccion | 42 | 65 | Banco de inspeccionYolanda Prieto Cervantes | 1 h 53 | |
| 04/50 | OP-33208 | Forrado | 42 | 65 | Forradora 1Gerardo Nuñez Fabela | 1 h 27 | |
| 05/50 | OP-33208 | RecocidoSe quedo esperando turno de horno | 42 | 65 | Horno continuoCesar Nava Portillo | 1 h 01 | |
| 06/50 | OP-33208 | ForradoEntro a forrado antes que el 05 | 42 | 65 | Forradora 3Leonel Bermudez Tapia | 2 h 49 | |
| 07/50 | OP-33208 | ForradoAjuste de maquina | 42 | 65 | Forradora 1Gerardo Nuñez Fabela | 3 h 30 | |
| 08/50 | OP-33208 | Forrado | 42 | 65 | Forradora 2Abelardo Fuentes Ocampo | 4 h 11 | |
| 09/50 | OP-33208 | Forrado | 42 | 65 | Forradora 3Leonel Bermudez Tapia | 4 h 52 | |
| 10/50 | OP-33208 | Forrado | 42 | 65 | Forradora 1Gerardo Nuñez Fabela | 1 h 08 | |
| 11/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno continuoCesar Nava Portillo | 42 min | |
| 12/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno de campanaHipolito Rendon Aguilar | 1 h 23 | |
| 13/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno continuoCesar Nava Portillo | 2 h 04 | |
| 14/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno de campanaHipolito Rendon Aguilar | 2 h 45 | |
| 15/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno continuoCesar Nava Portillo | 3 h 26 | |
| 16/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno de campanaHipolito Rendon Aguilar | 4 h 07 | |
| 17/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno continuoCesar Nava Portillo | 4 h 48 | |
| 18/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno de campanaHipolito Rendon Aguilar | 1 h 04 | |
| 19/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno continuoCesar Nava Portillo | 1 h 45 | |
| 20/50 | OP-33208 | Recocido | 42 | 65 | Horno de campanaHipolito Rendon Aguilar | 2 h 26 | |
| 21/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 1Joel Maldonado Cruz | 2 h 00 | |
| 22/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 2Ruben Ontiveros Salas | 2 h 41 | |
| 23/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 1Joel Maldonado Cruz | 3 h 22 | |
| 24/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 2Ruben Ontiveros Salas | 4 h 03 | |
| 25/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 1Joel Maldonado Cruz | 4 h 44 | |
| 26/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 2Ruben Ontiveros Salas | 1 h 00 | |
| 27/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 1Joel Maldonado Cruz | 1 h 41 | |
| 28/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 2Ruben Ontiveros Salas | 2 h 22 | |
| 29/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 1Joel Maldonado Cruz | 3 h 03 | |
| 30/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 2Ruben Ontiveros Salas | 3 h 44 | |
| 31/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 1Joel Maldonado Cruz | 4 h 25 | |
| 32/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 2Ruben Ontiveros Salas | 41 min | |
| 33/50 | OP-33208 | Laminado | 42 | 65 | Laminadora 1Joel Maldonado Cruz | 1 h 22 | |
| 34/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 56 min | |
| 35/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 1Ignacio Robles Delgadillo | 1 h 37 | |
| 36/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 2 h 18 | |
| 37/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 1Ignacio Robles Delgadillo | 2 h 59 | |
| 38/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 3 h 40 | |
| 39/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 1Ignacio Robles Delgadillo | 4 h 21 | |
| 40/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 37 min | |
| 41/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 1Ignacio Robles Delgadillo | 1 h 18 | |
| 42/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 1 h 59 | |
| 43/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 1Ignacio Robles Delgadillo | 2 h 40 | |
| 44/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 3 h 21 | |
| 45/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 1Ignacio Robles Delgadillo | 4 h 02 | |
| 46/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 4 h 43 | |
| 47/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 1Ignacio Robles Delgadillo | 59 min | |
| 48/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 1 h 40 | |
| 49/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 1Ignacio Robles Delgadillo | 2 h 21 | |
| 50/50 | OP-33208 | Trefilado | 42 | 65 | Estiradora 2Ubaldo Cruz Herrera | 3 h 02 | |
| 2,100kg | 3,250m |
50registros
Bitacora por etapa turno en curso
| 13:18 | OP-33209 | 01/22 | Laminado | Inicio de etapa | J. Maldonado |
| 12:41 | OP-33205 | 01/16 | Terminado | Disco liberado y etiquetado | A. Prieto |
| 12:03 | OP-33208 | 07/50 | Forrado | Paro por ajuste de maquina | G. Nuñez |
| 11:26 | OP-33212 | 01/15 | Forrado | Cambio de etapa, ruta sin laminado | A. Fuentes |
| 10:44 | OP-33176 | 02/42 | Terminado | Producto terminado, pasa a almacen | R. Yepez |
| 10:18 | OP-33208 | 06/50 | Forrado | Entra antes que el 05 por cambio de programa | G. Nuñez |
| 09:52 | OP-33211 | 01/25 | Inspeccion | Muestra tomada | Y. Prieto |
| 09:15 | OP-33208 | 05/50 | Recocido | Se queda esperando turno de horno | H. Rendon |
| 08:40 | OP-33205 | 07/16 | Recocido | Parametro corregido | C. Nava |
| 08:22 | OP-33205 | 07/16 | Recocido | Temperatura fuera de rango | C. Nava |
| 08:05 | OP-33190 | 01/18 | Forrado | Paro por falta de material | L. Bermudez |
| 07:30 | OP-33201 | 01/28 | Recocido | Carga de horno completa, 12 carretes | C. Nava |
| 06:48 | OP-33176 | 01/42 | Embobinado | Peso neto conciliado en bascula | R. Yepez |
| 06:12 | OP-33208 | 01/50 | Forrado | Cambio de etapa | G. Nuñez |
14registros Ordenado por Hora descendente
Cada renglon lo genera una captura en la terminal de planta, y siempre contra un carrete. La bitacora no se edita: se corrige registrando el evento que rectifica.
Carga por maquina turno en curso
- Estiradora 131 car · 1,276 kg 91%
- Estiradora 232 car · 1,312 kg 109%
- Laminadora 118 car · 714 kg 55%
- Laminadora 217 car · 681 kg 62%
- Horno continuo26 car · 1,085 kg 60%
- Horno de campana24 car · 1,003 kg 84%
- Forradora 18 car · 341 kg 38%
- Forradora 27 car · 295 kg 33%
- Forradora 38 car · 337 kg 45%
- Banco de inspeccion31 car · 1,112 kg 51%
- Embobinadora 18 car · 279 kg 19%
- Embobinadora 28 car · 280 kg 23%
Detenciones 2 activas
- OP-33208 · 07/5042 kg en Forradora 1 Ajuste de maquinaForrado
- OP-33190 · 01/1848 kg en Forradora 1 Falta de materialForrado
Retrabajos ultimos 30 dias
| RT-118 | OP-33184 | 12/50 | Espesor de aislamiento fuera de tolerancia | Forrado | 42 | L. Bermudez | En proceso |
| RT-117 | OP-33169 | 05/42 | Rebaba en canto redondeado | Laminado | 44 | R. Ontiveros | Abierto |
| RT-115 | OP-33152 | 31/90 | Dureza fuera de especificacion tras recocido | Recocido | 36 | C. Nava | Cerrado |
| RT-114 | OP-33147 | 03/29 | Carrete con traslape irregular | Embobinado | 34 | A. Prieto | Cerrado |
| RT-112 | OP-33140 | 19/39 | Identificacion de carrete ilegible | Embobinado | 38 | A. Prieto | Cerrado |
| 194kg |
5registros Ordenado por Folio descendente
El retrabajo se abre contra el carrete, no contra la orden: es el unico nivel al que se puede volver a pesar lo que se recupero. El kilogramo se descuenta del rendimiento del turno en que se detecto, no del que lo produjo.
Calidad 31 carretes por liberar
- OP-33208Solera cobre 0.180 x 0.620, Papel geminadoTransformadores del Bajio126 kg
- OP-33176Solera aluminio 0.090 x 0.380, PolyimidaMD Pletinas de Bizkaia735 kg
- OP-33205Solera desnuda cobre 0.060 x 0.300Reparaciones Electromecanicas Lerma99 kg
- OP-33211Solera cobre 0.140 x 0.560, Fibra DFPK9Bobinados y Servicios del Norte152 kg
Documentos de orden expediente de fabricacion
| OP-33190 | Plano de seccion del cliente | Plano | v3 | 30 jul | Cargado |
| OP-33190 | Certificado de aislamiento Nomex | Certificado | — | — | Falta |
| OP-33201 | Certificado de materia prima | Certificado | v2 | 2 ago | Cargado |
| OP-33201 | Ficha tecnica de solera | Ficha | v1 | 28 jul | Cargado |
| OP-33205 | Reporte de recocido | Reporte | v1 | 3 ago | Cargado |
| OP-33208 | Plano de seccion del cliente | Plano | v1 | 29 jul | Cargado |
| OP-33211 | Certificado de fibra DFPK9 | Certificado | — | — | Falta |
7registros Ordenado por Orden ascendente
Una orden no se embarca con el expediente incompleto. Los renglones sin version son los que faltan por cargar.