2 carretes detenidos
El paro es del carrete, no de la orden: los demas siguen corriendo y la maquina queda libre para el que sigue.
Carretes en linea
9 ordenes abiertassin cambio
Kilogramos liberados
kg
-956 kg contra plana la baja
Detenciones activas
carretes paradosal alza
Avance de la planta
%
8.7 t en procesoal alza
En inspeccion
carretes por liberaral alza
Cobertura de personal
%
-4 ptsa la baja
Linea de produccion
carretes por etapa · pulse para filtrar
Proyectos 6 abiertos
proyecto · orden · carrete
- PY-2026-011Bobinas de traccion serie TMD Wire · Marisol Cazares Ibarra12%compromiso 14 ago
2 ordenes · 43 carretes · 1,890 kg
- PY-2026-014Repotenciacion subestacion SalamancaTransformadores del Bajio · Marisol Cazares Ibarra17%compromiso 18 ago
2 ordenes · 72 carretes · 2,880 kg · 1 detenido
- PY-2026-009Motores de media tension lote 3Motores Industriales de Occidente · Hector Zavaleta Nuño26%compromiso 11 ago
2 ordenes · 28 carretes · 1,290 kg · 1 detenido
- PY-2026-007Exportacion Bizkaia Q3MD Pletinas de Bizkaia · Hector Zavaleta Nuño78%compromiso 3 ago
1 ordenes · 42 carretes · 1,480 kg
- PY-2026-016Mantenimiento programado LermaReparaciones Electromecanicas Lerma · Marisol Cazares Ibarra45%compromiso 9 ago
1 ordenes · 16 carretes · 520 kg
- PY-2026-013Transformadores de distribucion norteBobinados y Servicios del Norte · Hector Zavaleta Nuño44%compromiso 12 ago
1 ordenes · 25 carretes · 940 kg
Ordenes de produccion 9 abiertas
pulse una orden para ver sus carretes
| OP-33201 | MD Wire | Solera cobre 0.120 x 0.500, KaptonCobre · Columbus · hasta 45 kg | 2828 x 44-45 kg | 11% · 3 etapas | 1,250 | 8 ago |
| OP-33212 | MD Wire | Alambre redondo cobre 0.204, KaptonCobre · Columbus · hasta 45 kg | 1515 x 42-43 kg | 15% · 3 etapas | 640 | 13 ago |
| OP-33208 | Transformadores del Bajio | Solera cobre 0.180 x 0.620, Papel geminadoCobre · Madera azul · hasta 42 kg | 5050 x 42 kg | 22% · 5 etapas · 1 parado | 2,100 | 14 ago |
| OP-33209 | Transformadores del Bajio | Solera aluminio 0.160 x 0.550, Papel geminadoAluminio · Madera · hasta 36 kg | 2222 x 35-36 kg | 5% · 2 etapas | 780 | 17 ago |
| OP-33190 | Motores Industriales de Occidente | Solera cobre 0.100 x 0.420, Nomex dobleCobre · Columbus doble · hasta 50 kg | 1818 x 47-48 kg | 39% · 2 etapas · 1 parado | 860 | 11 ago |
| OP-33191 | Motores Industriales de Occidente | Solera cobre 0.080 x 0.360, NomexCobre · Columbus · hasta 45 kg | 1010 x 43 kg | 0% · 1 etapa | 430 | 19 ago |
| OP-33176 | MD Pletinas de Bizkaia | Solera aluminio 0.090 x 0.380, PolyimidaAluminio · Madera · hasta 36 kg | 4242 x 35-36 kg | 78% · 3 etapas | 1,480 | 3 ago |
| OP-33205 | Reparaciones Electromecanicas Lerma | Solera desnuda cobre 0.060 x 0.300Cobre · Disco · hasta 34 kg | 1616 x 32-33 kg | 45% · 5 etapas | 520 | 9 ago |
| OP-33211 | Bobinados y Servicios del Norte | Solera cobre 0.140 x 0.560, Fibra DFPK9Cobre · Plastico · hasta 38 kg | 2525 x 37-38 kg | 44% · 3 etapas | 940 | 12 ago |
| 226 | 9,000kg |
9registros