1 reporte con evidencia incompleta
No se pueden aprobar hasta que el operador complete las fotografias del protocolo.
Reportes por aprobar
0 aprobadosal alza
Evidencia incompleta
no se pueden aprobaral alza
Unidades en ruta
de 4 en flotasin cambio
Embarques programados
para hoysin cambio
Entregas retrasadas
+1al alza
Desviacion de kilometraje
fuera de la ruta estimadaal alza
Reportes de movimiento 3 por aprobar
MOV-8841Salida Unidad MD-07 · Roberto Mendoza
Queretaro · 06:42 · 84,326 km
7 de 8 fotografias
Falta EsquinasMOV-8839Entrada Unidad MD-03 · Silvestre Aguirre Bonilla
Guadalajara · 05:18 · 152,884 km
8 de 8 fotografias
62 km por encima de la ruta estimada. Aprobar asienta la desviacion a nombre de quien la autoriza.
MOV-8843Salida Unidad MD-11 · Nicolas Barragan Ruelas
Nuevo Laredo, cruce a MD Wire · 04:55 · 61,045 km
8 de 8 fotografias
Unidades y movimientos
- MD-07JT-4182-CTorton caja seca · Roberto MendozaEn plantaQueretaro84,326 km
- MD-03HN-9074-BRabon caja seca · Silvestre Aguirre BonillaEn rutaGuadalajara · 17:40152,884 km
- MD-11KP-2367-DTrailer caja de 53 pies · Nicolas Barragan RuelasEn rutaNuevo Laredo, cruce a MD Wire · 21:1561,045 km
- MD-05GC-5518-ACamioneta 3.5 toneladas · Ovidio Casillas MenaEn mantenimiento98,771 km
Linea de tiempo movimientos del dia
| 11:05 | U-14 | Entrega confirmada | Irapuato |
| 10:20 | U-31 | Falla mecanica reportada | San Juan del Rio |
| 09:48 | U-22 | Entrega confirmada | Leon |
| 08:30 | U-09 | Retraso por trafico | Queretaro |
| 07:52 | U-14 | Paso por caseta | Tepotzotlan |
| 06:15 | U-22 | Salida de planta | Tlalnepantla |
| 05:40 | U-14 | Salida de planta | Tlalnepantla |
7registros Ordenado por Hora descendente
Un evento por cada cambio de estado de una unidad. Es el registro que sostiene una reclamacion de entrega tardia.
Galeria de evidencias carga y entrega
| EV-61 | U-14 | OP-33169 | Carga | 05:32 | Cargada |
| EV-63 | U-22 | OP-33152 | Carga | 06:08 | Cargada |
| EV-65 | U-09 | OP-33147 | Carga | 06:41 | Cargada |
| EV-66 | U-31 | OP-33140 | Carga | 07:12 | Falta |
| EV-64 | U-22 | OP-33152 | Entrega | 09:47 | Falta |
| EV-62 | U-14 | OP-33169 | Entrega | 11:04 | Cargada |
6registros Ordenado por Hora ascendente
Se declara que evidencia existe, no se enseñan fotografias: en la demostracion no hay acuses reales y presentarlos como tales seria inventar el documento que da valor a la entrega.
Kilometraje por unidad
| U-14 | Raul Estrada | 412 | 6,840 | 3.8 | En 1,200 km |
| U-22 | Ignacio Robles | 386 | 6,120 | 4.1 | En 800 km |
| U-07 | Salvador Nuñez | 341 | 5,910 | 4 | En 2,400 km |
| U-09 | Pedro Sandoval | 298 | 5,470 | 3.6 | Vencido |
| U-31 | Hugo Carranza | 154 | 4,980 | 3.2 | En taller |
| 1,591 | 29,320 | 3.7 |
5registros Ordenado por Km del mes descendente
El rendimiento medio del pie sirve para comparar unidades, no para juzgar operadores: la ruta pesa mas que la conduccion.
Incidencias reportadas en ruta
| IC-28 | U-31 | Mecanica | Falla en sistema de frenos, unidad detenida | 10:20 | En atencion |
| IC-27 | U-09 | Retraso | Trafico en Queretaro, 90 minutos sobre lo planeado | 08:30 | Abierta |
| IC-25 | U-22 | Evidencia | Entrega sin fotografia de acuse | 09:47 | Abierta |
| IC-22 | U-07 | Documental | Carta porte con folio ilegible | ayer | Cerrada |
4registros Ordenado por Folio descendente
Una incidencia de evidencia se cierra subiendo el acuse; una mecanica, con la unidad de vuelta en ruta. No se cierran igual y por eso no se listan aparte.
Planeacion de embarques proximos dias
| OP-33184 | Transformadores del Bajio | Irapuato | 2,100 | 5 ago | U-14 | Confirmado |
| OP-33169 | MD Wire | Monterrey | 1,860 | 5 ago | U-22 | Confirmado |
| OP-33152 | Bobinados del Golfo | Veracruz | 3,240 | 6 ago | — | Sin unidad |
| OP-33147 | Reparaciones Electromecanicas Lerma | Lerma | 980 | 6 ago | U-07 | Planeado |
| OP-33140 | MD Pletinas de Bizkaia | Manzanillo | 1,480 | 8 ago | — | Sin unidad |
| 9,660kg |
5registros Ordenado por Fecha ascendente
Un embarque sin unidad asignada no esta planeado, esta pendiente. Es la diferencia que decide si el compromiso con el cliente se sostiene.