2 ordenes piden mas material del que hay libre
La existencia total alcanza sobre el papel; lo que no alcanza es lo que queda sin reservar.
Ordenes en riesgo por material
piden mas de lo libreal alza
Solicitudes pendientes
0 atendidasal alza
Cobre disponible
kg
0 kg surtidos hoysin cambio
Aluminio disponible
kg
sin cambiosin cambio
Producto terminado en piso
kg
+1,940 kgal alza
Herramienta sin devolver
+2 vencidasal alza
Disponibilidad contra produccion 5 por atender
| OP-33190 | Nomex clase C, capa doble Faltan 160 kg | Rack B-14 | 340 | 180 | |
| OP-33208 | Cobre C11000 en barra | Patio norte | 2,100 | 18,420 | |
| OP-33201 | Kapton clase C+ | Rack A-03 | 210 | 640 | |
| OP-33211 | Fibra de vidrio DFPK9 Faltan 65 kg | Rack B-07 | 155 | 90 | |
| OP-33205 | Cobre C11000 en barra | Patio norte | 520 | 18,420 | |
| 3,325kg |
5registros
Existencia libre por material
- Cobre C11000 en barra18,420
- Aluminio E13506,150
- Nomex clase C180
- Kapton clase C+640
- Fibra de vidrio DFPK990
Entradas y salidas turno en curso
| 10:42 | Salida | Cobre C11000 en barra | 520 | OP-33205 | E. Villaseñor |
| 10:05 | Entrada | Kapton clase C+ | 180 | RC-8841 | E. Villaseñor |
| 09:38 | Salida | Aluminio E1350 | 340 | OP-33176 | M. Rentería |
| 09:02 | Entrada | Cobre C11000 en barra | 4,800 | RC-8840 | E. Villaseñor |
| 08:26 | Salida | Fibra de vidrio DFPK9 | 90 | OP-33211 | M. Rentería |
| 07:51 | Salida | Papel geminado | 120 | OP-33208 | E. Villaseñor |
| 07:14 | Entrada | Nomex clase C | 60 | RC-8839 | E. Villaseñor |
| 6,110kg |
7registros Ordenado por Hora descendente
Toda salida cita la orden que la consume y toda entrada su folio de recibo. Un movimiento sin referencia es un ajuste, y los ajustes se revisan aparte.
Consumos plan contra real
| Cobre C11000 en barra | 5,200 | 4,880 | 92,400 | kg |
| Aluminio E1350 | 1,400 | 1,520 | 28,600 | kg |
| Kapton | 160 | 148 | 3,120 | kg |
| Papel geminado | 130 | 124 | 2,540 | kg |
| Fibra de vidrio DFPK9 | 110 | 96 | 2,080 | kg |
| Nomex clase C | 90 | 0 | 1,640 | kg |
| 7,090 | 6,768 | 130,380 |
6registros Ordenado por Acumulado del mes descendente
La diferencia entre plan y real del turno es merma o es error de captura. Las dos cosas hay que saberlas el mismo dia, no al cierre del mes.
Herramientas en resguardo salidas sin devolver
| HE-51 | Micrometro digital 0-25 mm | S. Ferreira | Inspeccion | 28 jul | 1 ago · vencida |
| HE-47 | Calibrador vernier 150 mm | C. Nava | Recocido | 30 jul | 2 ago · vencida |
| HE-42 | Tensiometro de carrete | A. Prieto | Embobinado | 1 ago | 5 ago |
| HE-49 | Juego de dados de trefilado | J. Maldonado | Trefilado | 2 ago | 6 ago |
| HE-45 | Termometro de contacto | C. Nava | Recocido | 3 ago | 7 ago |
5registros Ordenado por Devuelve ascendente
Un instrumento de medicion sin devolver no solo esta perdido: esta fuera de su ciclo de calibracion, y lo que midio mientras tanto queda en duda.
Producto terminado en piso liberado y sin embarcar
| OP-33169 | MD Wire | Solera cobre 0.120 x 0.500, Kapton | 42 | 1,860 | Piso A-02 | 1 ago |
| OP-33184 | Transformadores del Bajio | Solera cobre 0.180 x 0.620, Papel geminado | 50 | 2,100 | Piso A-01 | 2 ago |
| OP-33140 | MD Pletinas de Bizkaia | Solera cobre 0.140 x 0.560, Fibra DFPK9 | 39 | 1,480 | Anden 2 | 29 jul |
| OP-33147 | Reparaciones Electromecanicas Lerma | Solera desnuda cobre 0.060 x 0.300 | 29 | 980 | Piso A-05 | 30 jul |
| OP-33152 | Bobinados del Golfo | Solera aluminio 0.090 x 0.380, Polyimida | 90 | 3,240 | Piso B-04 | 31 jul |
| 250 | 9,660kg |
5registros Ordenado por Liberado ascendente
Cada kilogramo de esta tabla ya se fabrico y todavia no se cobra. Es la lista que Logistica y Finanzas miran por motivos distintos.
Devoluciones material recibido de vuelta
| DV-13 | OP-33071 | Motores Industriales de Occidente | Carrete dañado en transporte | 1 | 38 | Aceptada |
| DV-12 | OP-33044 | Transformadores del Bajio | Excedente no requerido | 15 | 610 | Aceptada |
| DV-14 | OP-33098 | Bobinados y Servicios del Norte | Calibre distinto al solicitado | 8 | 320 | En revision |
| DV-11 | OP-33012 | MD Wire | Aislamiento con marca superficial | 2 | 88 | Rechazada |
| 26 | 1,056kg |
4registros Ordenado por descendente
El motivo decide a donde va el material: un excedente vuelve a existencia y un defecto abre retrabajo en Produccion.